
Altera Corporation Reference Manual 2–19
May 2007 Nios Development Board Stratix II Edition
Board Components
.
Table 2–11. PROTO1 Pin Table
FPGA Pin PROTO1 Pin Connector Board Net Name
J11
U3 pin 56 1 J11 proto1_RESET_n
C1 3 J11 proto1_io0
C2 4 J11 proto1_io1
D2 5 J11 proto1_io2
D3 6 J11 proto1_io3
E1 7 J11 proto1_io4
E2 8 J11 proto1_io5
E3 9 J11 proto1_io6
E4 10 J11 proto1_io7
F1 11 J11 proto1_io8
F2 12 J11 proto1_io9
F3 13 J11 proto1_io10
F4 14 J11 proto1_io11
G3 15 J11 proto1_io12
G4 16 J11 proto1_io13
H3 17 J11 proto1_io14
H4 18 J11 proto1_io15
J3 21 J11 proto1_io16
J4 23 J11 proto1_io17
G1 25 J11 proto1_io18
G2 27 J11 proto1_io19
H1 28 J11 proto1_io20
H2 29 J11 proto1_io21
K3 31 J11 proto1_io22
K4 32 J11 proto1_io23
J1 33 J11 proto1_io24
J2 35 J11 proto1_io25
K1 36 J11 proto1_io26
KK2 37 J11 proto1_io27
J8 38 J11 proto1_cardsel_n
L2 39 J11 proto1_io28
Komentarze do niniejszej Instrukcji